🥾 Camí de Cavalls map (GR-223): the 20 stages
Updated:
The Camí de Cavalls (GR-223) is a 186 km trail that encircles the whole island of Menorca along its coast, divided into 20 official stages of between 5 and 14 km. It can be walked, mountain-biked or run, and takes on average 7 to 12 days to complete on foot.
20 points on the map · Use the interactive map or browse the full list below.
The Camí de Cavalls (GR-223) is the historic coastal path that encircles the entire island of Menorca: 186 kilometres split into 20 official stages linking unspoilt beaches, cliffs, ravines, watchtowers and lighthouses.
This map shows the full route and each of the 20 stages with its start and end point, distance and difficulty. It can be walked, mountain-biked or run, clockwise or anticlockwise, in full (360°) or in halves (180° north or south).
Most stages are easy or moderate; the northern ones (especially Binimel·là–Els Alocs) are the most demanding due to rocky terrain. The best time to do it is spring (May-June) and autumn (September-October), avoiding the summer heat.
The 20 stages
| # | From → To | Distance | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maó → Es Grau | 10 km | Medium |
| 2 | Es Grau → Favàritx | 8.6 km | Medium |
| 3 | Favàritx → Arenal d'en Castell | 13.6 km | Medium |
| 4 | Arenal d'en Castell → Cala Tirant | 10.8 km | Easy |
| 5 | Cala Tirant → Binimel·là | 9.6 km | Medium |
| 6 | Binimel·là → Els Alocs | 8.9 km | Difficult |
| 7 | Els Alocs → Algaiarens | 9.7 km | Medium |
| 8 | Algaiarens → Cala Morell | 5.4 km | Medium |
| 9 | Cala Morell → Punta Nati | 7 km | Easy |
| 10 | Punta Nati → Ciutadella | 10.5 km | Easy |
| 11 | Ciutadella → Cap d'Artrutx | 13.2 km | Easy |
| 12 | Cap d'Artrutx → Cala en Turqueta | 13.3 km | Medium |
| 13 | Cala en Turqueta → Cala Galdana | 6.4 km | Easy |
| 14 | Cala Galdana → Sant Tomàs | 10.8 km | Medium |
| 15 | Sant Tomàs → Son Bou | 6.4 km | Easy |
| 16 | Son Bou → Cala en Porter | 8 km | Medium |
| 17 | Cala en Porter → Binisafúller | 11.8 km | Easy |
| 18 | Binisafúller → Punta Prima | 8.1 km | Easy |
| 19 | Punta Prima → Cala de Sant Esteve | 7.3 km | Easy |
| 20 | Cala de Sant Esteve → Maó | 6 km | Easy |
Recommended hiking itinerary (13 day-stages)
A practical multi-day breakdown with daily distance and elevation gain, as organised by Camí de Cavalls 360º.
| # | Day | Distance | Ascent | Highlights |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maó – Favàritx | 20.37 km | 403 m | Sa Mesquida, Es Grau, Cala Morella, Platja d'en Tortuga |
| 2 | Favàritx – Arenal d'en Castell | 13.63 km | 227 m | Far de Favàritx, Salines de Mongofra, Addaia |
| 3 | Arenal d'en Castell – Ses Salines | 9.56 km | 109 m | Arenal de Son Saura, Cala Pudent |
| 4 | Ses Salines – Binimel·là | 10.9 km | 160 m | Cala Tirant, Sanitja, Cavalleria, Cala Mica |
| 5 | Binimel·là – Camí des Alocs | 10.81 km | 511 m | Cala Barril, Cala Pregonda |
| 6 | Camí des Alocs – Cala Morell | 17.1 km | 278 m | Algaiarens, Ses Fontanelles, Biniatram |
| 7 | Cala Morell – Ciutadella | 18.9 km | 304 m | Punta Nati, Torre del Ram, Cala en Blanes |
| 8 | Ciutadella – Cap d'Artrutx | 13.05 km | 25 m | Santandria, Cala Blanca, Cala en Bastó |
| 9 | Cap d'Artrutx – Cala Galdana | 17.37 km | 161 m | Cala en Turqueta, Macarella, Macarelleta |
| 10 | Cala Galdana – Sant Tomàs | 11.56 km | 239 m | Cala Mitjana, Barranc de Trebalúger |
| 11 | Sant Tomàs – Cala en Porter | 15 km | 198 m | Prat de Son Bou, Son Bou, Llucalari |
| 12 | Cala en Porter – Binibèquer | 13.73 km | 141 m | Calascoves, Es Canutells, Binissafúller |
| 13 | Binibèquer – Maó | 17.69 km | 112 m | Punta Prima, Alcalfar, Cala Rafalet |
Total: 185 km · 2906 m elevation gain
Sources & references
- Wikipedia — Camí de Cavalls — official 20-stage division and distances
- Camí de Cavalls 360º (40 Nord Outdoor) — multi-day hiking itinerary (distance and elevation) and logistics
- OpenStreetMap — GR-223 route geometry and coordinates (ODbL)