🥾 Mapa del Camí de Cavalls (GR-223): las 20 etapas
Actualizado:
El Camí de Cavalls (GR-223) es un sendero de 186 km que rodea toda la isla de Menorca por el litoral, dividido en 20 etapas oficiales de entre 5 y 14 km. Se puede recorrer a pie, en bicicleta de montaña o corriendo, y se tarda de media entre 7 y 12 días en completarlo caminando.
20 puntos en el mapa · Usa el mapa interactivo o consulta el listado completo más abajo.
El Camí de Cavalls (GR-223) es el sendero histórico que rodea Menorca por completo siguiendo su litoral: 186 kilómetros divididos en 20 etapas oficiales que conectan playas vírgenes, acantilados, barrancos, torres de defensa y faros.
En este mapa puedes ver el trazado completo y cada una de las 20 etapas con su punto de inicio y final, distancia y dificultad. Se puede recorrer a pie, en BTT o corriendo, en sentido horario o antihorario, completo (360°) o por mitades (180° norte o sur).
La mayoría de etapas son de dificultad fácil o moderada; las del tramo norte (especialmente Binimel·là–Els Alocs) son las más exigentes por el terreno rocoso. La mejor época para hacerlo es primavera (mayo-junio) y otoño (septiembre-octubre), evitando el calor del verano.
Las 20 etapas
| # | De → A | Distancia | Dificultad |
|---|---|---|---|
| 1 | Maó → Es Grau | 10 km | Moderada |
| 2 | Es Grau → Favàritx | 8.6 km | Moderada |
| 3 | Favàritx → Arenal d'en Castell | 13.6 km | Moderada |
| 4 | Arenal d'en Castell → Cala Tirant | 10.8 km | Fácil |
| 5 | Cala Tirant → Binimel·là | 9.6 km | Moderada |
| 6 | Binimel·là → Els Alocs | 8.9 km | Difícil |
| 7 | Els Alocs → Algaiarens | 9.7 km | Moderada |
| 8 | Algaiarens → Cala Morell | 5.4 km | Moderada |
| 9 | Cala Morell → Punta Nati | 7 km | Fácil |
| 10 | Punta Nati → Ciutadella | 10.5 km | Fácil |
| 11 | Ciutadella → Cap d'Artrutx | 13.2 km | Fácil |
| 12 | Cap d'Artrutx → Cala en Turqueta | 13.3 km | Moderada |
| 13 | Cala en Turqueta → Cala Galdana | 6.4 km | Fácil |
| 14 | Cala Galdana → Sant Tomàs | 10.8 km | Moderada |
| 15 | Sant Tomàs → Son Bou | 6.4 km | Fácil |
| 16 | Son Bou → Cala en Porter | 8 km | Moderada |
| 17 | Cala en Porter → Binisafúller | 11.8 km | Fácil |
| 18 | Binisafúller → Punta Prima | 8.1 km | Fácil |
| 19 | Punta Prima → Cala de Sant Esteve | 7.3 km | Fácil |
| 20 | Cala de Sant Esteve → Maó | 6 km | Fácil |
Itinerario de senderismo recomendado (13 etapas)
Una división práctica por jornadas con distancia y desnivel diario, tal como la organiza Camí de Cavalls 360º.
| # | Jornada | Distancia | Desnivel | Destacados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maó – Favàritx | 20.37 km | 403 m | Sa Mesquida, Es Grau, Cala Morella, Platja d'en Tortuga |
| 2 | Favàritx – Arenal d'en Castell | 13.63 km | 227 m | Far de Favàritx, Salines de Mongofra, Addaia |
| 3 | Arenal d'en Castell – Ses Salines | 9.56 km | 109 m | Arenal de Son Saura, Cala Pudent |
| 4 | Ses Salines – Binimel·là | 10.9 km | 160 m | Cala Tirant, Sanitja, Cavalleria, Cala Mica |
| 5 | Binimel·là – Camí des Alocs | 10.81 km | 511 m | Cala Barril, Cala Pregonda |
| 6 | Camí des Alocs – Cala Morell | 17.1 km | 278 m | Algaiarens, Ses Fontanelles, Biniatram |
| 7 | Cala Morell – Ciutadella | 18.9 km | 304 m | Punta Nati, Torre del Ram, Cala en Blanes |
| 8 | Ciutadella – Cap d'Artrutx | 13.05 km | 25 m | Santandria, Cala Blanca, Cala en Bastó |
| 9 | Cap d'Artrutx – Cala Galdana | 17.37 km | 161 m | Cala en Turqueta, Macarella, Macarelleta |
| 10 | Cala Galdana – Sant Tomàs | 11.56 km | 239 m | Cala Mitjana, Barranc de Trebalúger |
| 11 | Sant Tomàs – Cala en Porter | 15 km | 198 m | Prat de Son Bou, Son Bou, Llucalari |
| 12 | Cala en Porter – Binibèquer | 13.73 km | 141 m | Calascoves, Es Canutells, Binissafúller |
| 13 | Binibèquer – Maó | 17.69 km | 112 m | Punta Prima, Alcalfar, Cala Rafalet |
Total: 185 km · 2906 m de desnivel
Fuentes y referencias
- Wikipedia — Camí de Cavalls — división y distancias de las 20 etapas oficiales
- Camí de Cavalls 360º (40 Nord Outdoor) — itinerario de senderismo por jornadas (distancia y desnivel) y logística
- OpenStreetMap — trazado del GR-223 y coordenadas (ODbL)