🥾 Mapa del Camí de Cavalls (GR-223): les 20 etapes
Actualitzat:
El Camí de Cavalls (GR-223) és un sender de 186 km que envolta tota l'illa de Menorca pel litoral, dividit en 20 etapes oficials d'entre 5 i 14 km. Es pot recórrer a peu, en bicicleta de muntanya o corrent, i de mitjana es triga entre 7 i 12 dies a completar-lo caminant.
20 punts al mapa · Fes servir el mapa interactiu o consulta el llistat complet més avall.
El Camí de Cavalls (GR-223) és el sender històric que envolta Menorca seguint tot el seu litoral: 186 quilòmetres dividits en 20 etapes oficials que connecten platges verges, penya-segats, barrancs, torres de defensa i fars.
En aquest mapa pots veure el traçat complet i cadascuna de les 20 etapes amb el punt d'inici i final, distància i dificultat. Es pot recórrer a peu, en BTT o corrent, en sentit horari o antihorari, complet (360°) o per meitats (180° nord o sud).
La majoria d'etapes són de dificultat fàcil o moderada; les del tram nord (especialment Binimel·là–Els Alocs) són les més exigents pel terreny rocós. La millor època és la primavera (maig-juny) i la tardor (setembre-octubre), evitant la calor de l'estiu.
Les 20 etapes
| # | De → A | Distància | Dificultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Maó → Es Grau | 10 km | Moderada |
| 2 | Es Grau → Favàritx | 8.6 km | Moderada |
| 3 | Favàritx → Arenal d'en Castell | 13.6 km | Moderada |
| 4 | Arenal d'en Castell → Cala Tirant | 10.8 km | Fàcil |
| 5 | Cala Tirant → Binimel·là | 9.6 km | Moderada |
| 6 | Binimel·là → Els Alocs | 8.9 km | Difícil |
| 7 | Els Alocs → Algaiarens | 9.7 km | Moderada |
| 8 | Algaiarens → Cala Morell | 5.4 km | Moderada |
| 9 | Cala Morell → Punta Nati | 7 km | Fàcil |
| 10 | Punta Nati → Ciutadella | 10.5 km | Fàcil |
| 11 | Ciutadella → Cap d'Artrutx | 13.2 km | Fàcil |
| 12 | Cap d'Artrutx → Cala en Turqueta | 13.3 km | Moderada |
| 13 | Cala en Turqueta → Cala Galdana | 6.4 km | Fàcil |
| 14 | Cala Galdana → Sant Tomàs | 10.8 km | Moderada |
| 15 | Sant Tomàs → Son Bou | 6.4 km | Fàcil |
| 16 | Son Bou → Cala en Porter | 8 km | Moderada |
| 17 | Cala en Porter → Binisafúller | 11.8 km | Fàcil |
| 18 | Binisafúller → Punta Prima | 8.1 km | Fàcil |
| 19 | Punta Prima → Cala de Sant Esteve | 7.3 km | Fàcil |
| 20 | Cala de Sant Esteve → Maó | 6 km | Fàcil |
Itinerari de senderisme recomanat (13 etapes)
Una divisió pràctica per dies amb distància i desnivell diari, tal com l'organitza Camí de Cavalls 360º.
| # | Jornada | Distància | Desnivel | Destacats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maó – Favàritx | 20.37 km | 403 m | Sa Mesquida, Es Grau, Cala Morella, Platja d'en Tortuga |
| 2 | Favàritx – Arenal d'en Castell | 13.63 km | 227 m | Far de Favàritx, Salines de Mongofra, Addaia |
| 3 | Arenal d'en Castell – Ses Salines | 9.56 km | 109 m | Arenal de Son Saura, Cala Pudent |
| 4 | Ses Salines – Binimel·là | 10.9 km | 160 m | Cala Tirant, Sanitja, Cavalleria, Cala Mica |
| 5 | Binimel·là – Camí des Alocs | 10.81 km | 511 m | Cala Barril, Cala Pregonda |
| 6 | Camí des Alocs – Cala Morell | 17.1 km | 278 m | Algaiarens, Ses Fontanelles, Biniatram |
| 7 | Cala Morell – Ciutadella | 18.9 km | 304 m | Punta Nati, Torre del Ram, Cala en Blanes |
| 8 | Ciutadella – Cap d'Artrutx | 13.05 km | 25 m | Santandria, Cala Blanca, Cala en Bastó |
| 9 | Cap d'Artrutx – Cala Galdana | 17.37 km | 161 m | Cala en Turqueta, Macarella, Macarelleta |
| 10 | Cala Galdana – Sant Tomàs | 11.56 km | 239 m | Cala Mitjana, Barranc de Trebalúger |
| 11 | Sant Tomàs – Cala en Porter | 15 km | 198 m | Prat de Son Bou, Son Bou, Llucalari |
| 12 | Cala en Porter – Binibèquer | 13.73 km | 141 m | Calascoves, Es Canutells, Binissafúller |
| 13 | Binibèquer – Maó | 17.69 km | 112 m | Punta Prima, Alcalfar, Cala Rafalet |
Total: 185 km · 2906 m de desnivell
Fonts i referències
- Wikipedia — Camí de Cavalls — divisió i distàncies de les 20 etapes oficials
- Camí de Cavalls 360º (40 Nord Outdoor) — itinerari de senderisme per jornades (distància i desnivell) i logística
- OpenStreetMap — traçat del GR-223 i coordenades (ODbL)